2020年 サマーセール
☆・☆・☆ 上場馬一覧 ☆・☆・☆
8月25日(火)
( リスト順序 >> 上場番号)
上場No | 写真 | 販売馬名 | 性 | 父名 | 落札金額(円) | 落札者名 |
---|---|---|---|---|---|---|
323 | モンテドーター2019 | 牡 | コパノリッキー | 4,800,000 | 神奈川県馬主協会 (株)紅谷 様 | |
339 | リバーラスベル2019 | 牡 | タイムパラドックス | 3,000,000 | (有)コスモヴューファーム 様 | |
357 | アルレガーロ2019 | 牝 | トビーズコーナー | 4,100,000 | 神奈川県馬主協会 色川 暁朗 様 | |
376 | イムディーナ2019 | 牡 | プリサイスエンド | 3,600,000 | 丸岡 啓一 様 | |
391 | インクルーシブ2019 | 牡 | ホッコータルマエ | 9,500,000 | (有)ケイアイファーム 様 | |
399 | オグリダイアン2019 | 牡 | ヘニーヒューズ | 3,200,000 | 熊本 浩 様 | |
417 | キタサンユキ2019 | 牡 | ジャングルポケット | 3,200,000 | 了徳寺健二ホールディングス(株) 様 | |
433 | クリムゾンフレア2019 | 牡 | ストロングリターン | 3,500,000 | 今中 俊平 様 | |
443 | ゲイルプリムラ2019 | 牡 | ヘニーヒューズ | - | - | |
454 | キタサンアカツキ2019 | 牡 | ホッコータルマエ | 4,100,000 | 馬場 剛 様 | |
481 | シルクプロミス2019 | 牡 | プリサイスエンド | 2,000,000 | (有)キタジョファーム 様 | |
501 | ダイナルシャトー2019 | 牡 | アジアエクスプレス | 3,000,000 | 三河 辰巳 様 | |
518 | トスカーナ2019 | 牝 | トゥザワールド | 2,100,000 | 福田 光男 様 | |
539 | トップチョイス2019 | 牡 |
サトノアラジン | - | ||
549 | ハーランズワンダー2019 | 牝 | コパノリッキー | 3,500,000 | 小林 祥晃 様 | |
557 | パッションレッド2019 | 牝 | トーセンジョーダン | - | ||
566 | ハヤブサショコラ2019 | 牡 | シニスターミニスター | 6,000,000 | 吉岡 泰治 様 | |
590 | プロプライエタリ2019 | 牝 | アメリカンペイトリオット | - |
8月26日(水)
( リスト順序 >> 上場番号)
上場No | 写真 | 販売馬名 | 性 | 父名 | 落札金額(円) | 落札者名 |
---|---|---|---|---|---|---|
710 | キタサンテンニョ2019 | 牡 | アジアエクスプレス | 3,500,000 | 兵庫県馬主協会 様 | |
722 | グリーンヒルレッド2019 | 牡 | ホッコータルマエ | 9,200,000 | 東京都馬主会 西村 亮二 様 | |
735 | ジェイケイドリーム2019 | 牝 | ザファクター | - | ||
747 | サマーコード2019 | 牝 | シルバーステート | 9,500,000 | 竹園 正継 様 | |
766 | コンフォータブル2019 | 牝 | ヘニーヒューズ | 5,000,000 | 戸山 光男 様 | |
778 | ジョルジーナ2019 | 牡 | シニスターミニスター | 9,000,000 | (株)ローレン 様 | |
797 | バラッドレディ2019 | 牝 | シルバーステート | - | ||
885 | プロハンター2019 | 牝 | アメリカンペイトリオット | 4,000,000 | 兵庫県馬主協会 様 |
8月27日(木)
( リスト順序 >> 上場番号)
上場No | 写真 | 販売馬名 | 性 | 父名 | 落札金額(円) | 落札者名 |
---|---|---|---|---|---|---|
901 | マルトクビクトリー2019 | 牡 | ロージズインメイ | 6,500,000 | 日本中央競馬会 様 | |
954 | レスティヴコマンダ2019 | 牡 | シルバーステート | 6,200,000 | ㈱Y.Y.Blood Stoc 様 | |
1040 | スウィングベル2019 | 牡 | ラニ | 4,900,000 | ㈱ポーション 様 | |
1070 | シルクヴァルキリー2019 | 牡 | トーセンラー | 8,500,000 | (有)ケイアイファーム 様 | |
1087 | スパイクラベンダー2019 | 牡 | ルーラーシップ | 8,000,000 | 中地エージェンシー 様 | |
1094 | セカイノカナ2019 | 牡 | ヘニーヒューズ | 4,000,000 | (有)キタジョファーム 様 | |
1142 | ハッピーチャート2019 | 牡 | エスポワールシチー | 6,500,000 | 西村 亮二 様 | |
1161 | プリティタヤス2019 | 牡 | アジアエクスプレス | 5,700,000 | 林田 祥来 様 | |
1173 | フロリアリア2019 | 牡 | サンカルロ | 2,000,000 | ㈱VICTORY 様 | |
1184 | ホーチャム2019 | 牡 | メイショウサムソン | - |
8月28日(金)
( リスト順序 >> 上場番号)
上場No | 写真 | 販売馬名 | 性 | 父名 | 落札金額(円) | 落札者名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1191 | マジックポーションⅡ2019 | 牝 | ジャスタウェイ | - | ||
1204 | メイカ2019 | 牝 | リーチザクラウン | 1,500,000 | 福田 光博 様 | |
1219 | ロジナン2019 | 牝 | トーセンジョーダン | - | ||
1230 | レアリサール2019 | 牡 | カレンブラックヒル | 3,600,000 | (有)ビッグレッドファーム 様 | |
1245 | レディルー2019 | 牡 | サトノアラジン | 4,500,000 | YUKI DENDO 様 | |
1265 | イブニングアフェア2019 | 牡 | ディーマジェスティ | 10,000,000 | 幅田 昌伸 様 | |
1275 | エヴァ2019 | 牝 | シニスターミニスター | 6,400,000 | 小島 將之 様 | |
1334 | シークレットソング2019 | 牡 | ハービンジャー | 3,500,000 | 楠本 勝美 様 | |
1359 | チューベローズ2019 | 牝 | ザファクター | 5,000,000 | 上村 勝 様 | |
1373 | ダイワカリエンテ2019 | 牝 | ハタノヴァンクール | 2,800,000 | 前迫 義幸 様 | |
1392 | パワーアン2019 | 牝 | ペルシャザール | - | ||
1402 | フォーマルアプローバル2019 | 牝 | ブラックタイド | 4,200,000 | YUKI DENDO 様 | |
1409 | ハタノメドゥーサ2019 | 牝 | ホッコータルマエ | 4,000,000 | 兵庫県馬主協会 様 | |
1425 | ファーマシスト2019 | 牝 | アドマイヤムーン | 1,800,000 | 岐阜県馬主会 国立 治 様 | |
1446 | ホワイトドレス2019 | 牝 | タイセイレジェンド | 2,200,000 | 立山 伸二 様 | |
1448 | ホープフルドリーム2019 | 牡 | トーセンホマレボシ | - |