ミキノトロンボーン
性別 | 毛色 | 生年月日 | 戦績 |
牡 | 鹿毛 | 2012/05/01 | 2-1-3-2 |
馬主 | 所属厩舎 | 生産牧場 |
谷口久和 | 大橋厩舎(栗東) | グローリーファーム |
フサイチコンコルド 鹿毛 1993 |
Caerleon(USA) |
バレークイーン(IRE) |
|
ビツキーロイヤル 鹿毛 1996 |
パラダイスクリーク(USA) |
ニホンピロビツキー |
<本馬の競走成績>
日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 芝・ダ | 状態 | 頭数 | 着順 | 騎手 | タイム |
2016/03/05 | 小倉 | 11R 早鞆特別 1000万下 | 1700 | ダ | 良 | 16 | 3 | 藤岡佑介 | 01:46.0 |
2015/10/18 | 京都 | 4R サラ系3歳上 500万下 | 1900 | ダ | 良 | 8 | 1 | 柴山雄一 | 01:59.3 |
2015/06/06 | 阪神 | 8R サラ系3歳上 500万下 | 2000 | ダ | 重 | 13 | 5 | 藤岡佑介 | 02:03.7 |
2015/01/17 | 京都 | 2R サラ系3歳 未勝利 | 1800 | ダ | 重 | 14 | 1 | デムーロ | 01:52.8 |
2015/01/05 | 京都 | 2R サラ系3歳 未勝利 | 1800 | ダ | 稍重 | 16 | 3 | 岩崎翼 | 01:53.8 |
2014/12/20 | 中京 | 5R サラ系2歳 新馬 | 1800 | ダ | 重 | 9 | 2 | 岩崎翼 |
01:58.6 |